 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠類測試設(shè)備 > 立式平板硫化機 > 粒壓薄片試驗機
 
 
簡要描述:粒壓薄片試驗機 該系列平板硫化機使用于壓制成型各類橡膠模型制品及非模型制品的主要設(shè)備,也可用于壓制各類熱固性塑料及發(fā)泡性橡塑制品。具有獨立的動力機構(gòu)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制。工作壓力、加熱溫度均可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。本機型分手動和半自動兩種。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-08-04
更新時間:2025-08-04 訪  問  量:1857
訪  問  量:1857詳細(xì)介紹
| 品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
粒壓薄片試驗機
一、概述
該系列平板硫化機使用于壓制成型各類橡膠模型制品及非模型制品的主要設(shè)備,也可用于壓制各類熱固性塑料及發(fā)泡性橡塑制品。具有獨立的動力機構(gòu)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制。工作壓力、加熱溫度均可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。本機型分手動和半自動兩種。
二. 粒壓薄片試驗機設(shè)備參數(shù)
| 項目 型號 | CX-6014A-10 | 
| 壓力容量 | 10T/100KN | 
| 壓力表 | 手動壓力可調(diào),氣壓表調(diào)節(jié)精度5%【壓強=壓力/式樣面積】 | 
| 壓板尺寸(mm公制) | 200*200/250*250/300*300/350*350/400*400/450*450/500*500【mm】 | 
| 熱壓板材質(zhì) | 耐高溫進(jìn)口鋼板,表面碳化淬火,特殊處理導(dǎo)熱快,壓力平行不變型,耐磨。 | 
| 壓板硬度 | 50~60HRC | 
| 壓板平整度 | ≤0.03mm | 
| 壓板平平行度 | ≤0.16mm | 
| 溫度范圍【選一種以報價單為準(zhǔn)】 | 常溫-250℃【可定制最高溫度500度】 | 
| 溫度均勻性 | 2.5℃【壓板越大溫度越高溫度均勻性越差】 | 
| 溫度控制器 | 精準(zhǔn)模塊,配合PLC觸摸屏控制,觸摸屏內(nèi)顯示器,數(shù)值顯示。 | 
| 控溫方式 | 溫度控制主板精確控制,自整定配合高精度傳感器,控溫顯示精度:±1.0℃。 | 
| 計 時 器 | 觸摸屏內(nèi)設(shè)置顯示,時間范圍0.1S~99min~9.9hr | 
| 加 熱 器 | 加熱模具內(nèi)置圓柱型【根據(jù)壓板面積配置不同功率包裝壓板溫度均勻性,非同一種功率】 | 
| 升溫時間 | 常溫~160℃約需15min | 
| 熱板兩塊 | 熱板分別可設(shè)置控制溫度 | 
| 加熱方式 | 電加熱 | 
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | 
| 液壓系統(tǒng) | 采用CREE.Q1氣壓控制系統(tǒng),空氣驅(qū)動高精度氣缸無阻力之活塞執(zhí)行升降平穩(wěn);手動加壓,保壓,卸壓. | 
| 油缸行程 | Max 150mm | 
| 油缸速率 | 11mm/s | 
| 壓 力 表 | 0~200kg/sq.cm | 
| 開模方式 | 全自動上升下降(有手動自動雙功能) | 
| 安全裝置 | 安全防護(hù)罩,安全門。 | 
| 安全裝置數(shù)量 | 4個 | 
| 配套???/span>【選配】 | 定制 | 
| 主機體積 | (W×D×H)600×650×1550 mm | 
| 電源電壓 | 1∮,AC220V | 
| 氣 源 | 0.5-0.7mpa | 
| 整機重量 | ≈380kg | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信